O Inep divulgou as notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou hoje os dados de 15,6 mil escolas, que tiveram ao menos 10 alunos participantes no ENEM 2014. Nelas, mais de 1,2 milhão de estudantes fizeram a prova.
A lista que você vê a seguir revela as cem escolas com as maiores notas na prova. O ranking foi criado a partir da média de cada instituição nas provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciência da natureza).
No entanto, como o próprio Ministério da Educação pondera, o ranking deve ser visto com algumas ressalvas: a maior parte das 10 escolas com melhores notas é de pequeno porte e são compostas por alunos que não cursaram o Ensino Médio completo na instituição.
Um exemplo é o Colégio Objetivo Integrado de São Paulo (SP), a primeira da lista - apenas 42 alunos da instituição participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2014.
Do Colégio de Aplicação Farias Brito, de Fortaleza (CE), por sua vez, apenas 44 estudantes fizeram o ENEM no ano passado e mesmo assim menos de 20% deles estudou os três anos na escola.
A lista que você vê a seguir revela as cem escolas com as maiores notas na prova. O ranking foi criado a partir da média de cada instituição nas provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciência da natureza).
No entanto, como o próprio Ministério da Educação pondera, o ranking deve ser visto com algumas ressalvas: a maior parte das 10 escolas com melhores notas é de pequeno porte e são compostas por alunos que não cursaram o Ensino Médio completo na instituição.
Um exemplo é o Colégio Objetivo Integrado de São Paulo (SP), a primeira da lista - apenas 42 alunos da instituição participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2014.
Do Colégio de Aplicação Farias Brito, de Fortaleza (CE), por sua vez, apenas 44 estudantes fizeram o ENEM no ano passado e mesmo assim menos de 20% deles estudou os três anos na escola.
Nome da escola | Município/UF | Privada ou pública (federal, estadual, municipal) | Média da escola (provas objetivas) |
---|---|---|---|
OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SAO PAULO (SP) | Privada | 742,96 |
FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO | FORTALEZA (CE) | Privada | 737,88 |
COLEGIO OLIMPO INTEGRAL | GOIANIA (GO) | Privada | 735,02 |
CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | FORTALEZA (CE) | Privada | 731,38 |
COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 730,33 |
ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR FACUNDO | FORTALEZA (CE) | Privada | 725,09 |
COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 720,73 |
COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA (MG) | Privada | 719,81 |
COLEGUIUM | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 719,71 |
OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO | MOGI DAS CRUZES (SP) | Privada | 718,66 |
COLEGIO BIONATUS II | CAMPO GRANDE (MS) | Privada | 712,91 |
COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 711,95 |
COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | NITEROI (RJ) | Privada | 711,36 |
VERTICE COLEGIO UNIDADE II | SAO PAULO (SP) | Privada | 710,99 |
COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 709,43 |
INST DOM BARRETO | TERESINA (PI) | Privada | 705,26 |
COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 704,94 |
SEB COC UNIDADE ALVARES CABRAL | RIBEIRAO PRETO (SP) | Privada | 701,70 |
ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO | CARAPICUIBA (SP) | Privada | 701,11 |
COLEGIO LEROTE Ltd style="border:1px solid #c0c0c0;"A | TERESINA (PI) | Privada | 700,86 |
MOBILE COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 700,84 |
IFES - CAMPUS VITORIA | VITORIA (ES) | Federal | 700,30 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 697,91 |
ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | FORTALEZA (CE) | Privada | 697,80 |
ARI DE SA CAVALCANTE SEDE MARIO MAMEDE COLEGIO | FORTALEZA (CE) | Privada | 697,58 |
COL OLIMPO | BRASILIA (DF) | Privada | 697,02 |
COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 696,91 |
FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA (CE) | Privada | 696,90 |
SANTA CRUZ COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 694,08 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 693,91 |
COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA (BA) | Privada | 693,81 |
COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | VICOSA (MG) | Federal | 693,32 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | NOVA LIMA (MG) | Privada | 692,43 |
VILLARE COLEGIO | SAO CAETANO DO SUL (SP) | Privada | 691,95 |
COLEGIO SANTA MARCELINA | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 690,68 |
EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | TERESINA (PI) | Privada | 690,34 |
COLEGIO LOYOLA | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 689,55 |
COLEGIO POLITECNICO DA UNIV FED DE STA MARIA | SANTA MARIA (RS) | Federal | 689,44 |
BANDEIRANTES COLEGIO EFM | SAO PAULO (SP) | Privada | 689,40 |
OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL | SANTOS (SP) | Privada | 688,45 |
INSTITUTO GAYLUSSAC - ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | NITEROI (RJ) | Privada | 687,23 |
COLEGIO WR | GOIANIA (GO) | Privada | 685,48 |
COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | RECIFE (PE) | Privada | 684,97 |
COLEGIO IPIRANGA | PETROPOLIS (RJ) | Privada | 684,78 |
COLEGIO SANTO INACIO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 684,68 |
COLEGIO EQUIPE | RECIFE (PE) | Privada | 684,08 |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 683,48 |
CE LEONARDO DA VINCI | VITORIA (ES) | Privada | 683,44 |
COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 682,40 |
COLEGIO COGNITIVO | RECIFE (PE) | Privada | 682,34 |
COLEGIO FAZER CRESCER - ENSINO MEDIO | RECIFE (PE) | Privada | 681,62 |
ETAPA COLEGIO | VALINHOS (SP) | Privada | 681,57 |
COLEGIO DOM BOSCO BATEL - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | CURITIBA (PR) | Privada | 680,12 |
EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) | Privada | 680,08 |
MATER AMABILIS COLEGIO | GUARULHOS (SP) | Privada | 679,04 |
SISTEMA ELITE DE ENSINO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 678,49 |
COLEGIO SANTA DOROTEIA | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 678,48 |
COLEGIO POSITIVO ENSINO MEDIO - SEDE | CURITIBA (PR) | Privada | 676,99 |
COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO (RJ) | Privada | 676,55 |
COLEGIO CRUZEIRO - JACAREPAGUA | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 676,36 |
COL MARILIA MATTOSO | NITEROI (RJ) | Privada | 675,32 |
COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | RECIFE (PE) | Federal | 674,65 |
COL FRANCO BRASILEIRO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 674,56 |
COLEGIO SANTA CATARINA | JUIZ DE FORA (MG) | Privada | 674,02 |
COL OLIMPO DE AGUAS CLARAS | BRASILIA (DF) | Privada | 673,97 |
ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | TERESINA (PI) | Privada | 673,79 |
PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | VALINHOS (SP) | Privada | 672,69 |
UIRAPURU COLEGIO | SOROCABA (SP) | Privada | 672,47 |
ETAPA COLEGIO DE EFM | SAO PAULO (SP) | Privada | 672,39 |
COL IDEAL | BRASILIA (DF) | Privada | 672,15 |
COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 671,35 |
AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 670,60 |
VITAL BRAZIL COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 670,35 |
COLEGUIUM - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 670,20 |
COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | NATAL (RN) | Privada | 670,00 |
COLEGIO ANCHIETA | SALVADOR (BA) | Privada | 669,92 |
ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 669,73 |
LEONARDO ANGLO COLEGIO | BARUERI (SP) | Privada | 668,88 |
CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | TERESINA (PI) | Privada | 668,01 |
POLIEDRO COLEGIO | SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) | Privada | 667,13 |
LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | SAO PAULO (SP) | Privada | 666,67 |
COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE (MG) | Federal | 665,94 |
CEMP ENSINO MEDIO Ltd style="border:1px solid #c0c0c0;"A | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 665,91 |
UNIDADE JARDIM COLEGIO | SANTO ANDRE (SP) | Privada | 665,54 |
COLEGIO MARISTA - VARGINHA | VARGINHA (MG) | Privada | 665,29 |
SANTO AMERICO COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 665,10 |
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR | BARBACENA (MG) | Federal | 664,50 |
MASTER COLEGIO | FORTALEZA (CE) | Privada | 664,24 |
CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 664,01 |
COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | BELO HORIZONTE (MG) | Privada | 663,68 |
ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 663,04 |
PALMARES COLEGIO EFM | SAO PAULO (SP) | Privada | 662,90 |
COL SAO VICENTE DE PAULO | RIO DE JANEIRO (RJ) | Privada | 662,63 |
ALBERT SABIN COLEGIO | SAO PAULO (SP) | Privada | 662,00 |
LEONARDO DA VINCI COLEGIO ANGLO | OSASCO (SP) | Privada | 661,79 |
COLTEC - COLEGIO TECNICO DA UFMG | BELO HORIZONTE (MG) | Federal | 661,66 |
LEONARDO DA VINCI COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | JUNDIAI (SP) | Privada | 661,54 |
PROGRESSO CAMPINEIRO COLEGIO | CAMPINAS (SP) | Privada | 661,37 |
LAVINIENSE ENSINO INTEGRADO | MANAUS (AM) | Privada | 661,34 |
TERMOMECANICA COLEGIO | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP) | Privada | 661,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário